Hinnasto vuodelle 2025
Voit tarkastella alla palveluidemme hintoja tai tulostaa koko hinnaston.
| Asunto 3 krs, 2 h+kt+parveke – 40 m2 | 796,62 |
| Perusmaksu | 295,00 |
| |
| Vesimaksu | 21,00 |
| Sähkön perusmaksu + kulutus/asunto | 6,40 |
| Yhteensä | 1119,02 |
| Asunto 3 krs, 2 h+kt+parveke – 41,5 m2 | 967,89 |
| Perusmaksu | 295,00 |
| |
| Vesimaksu | 25,00 |
| Asukas tekee oman sähkösopimuksen | |
| Yhteensä | 1287,89 |
| Arki | €/tunti | ||
| klo 7 – 18 | 46,34 | ||
| klo 18 – 22 | 52,89 | ||
| klo 22 – 07 (Puistokartano) | 69,68 | ||
| Lauantai | |||
| klo 7 – 18 | 58,43 | ||
| klo 18 – 22 | 63,53 | ||
| klo 22 – 07 (Puistokartano) | 97,90 | ||
| Sunnuntai ja pyhät | |||
| klo 7 – 18 | 77,73 | ||
| klo 18 – 22 | 83,74 | ||
| klo 22 – 07 (Puistokartano) | 97,90 |
Akuutit kotikäynnit (=hälytyskäynnit). Hoitajan akuutista kotikäynnistä eli turvahälytyskäynnistä (esim. kaatumiset ja yleistilan tarkistukset) laskutetaan erikseen.
Merikartanon yökäynneistä klo 22 – 07 vastaa AddSecure. Käyntihinta on 99 €/käynti.
Veloitamme hoivapalveluista käytetyn ajan mukaan, viiden (5) minuutin tarkkuudella.
| Laboratorionäytteet sis. kuljetuksen | 15,00 €/kerta |
| Lääkelogistiikka (tilaus, kuljetus ja annosjakelumaksu) | 50,00 €/kerta |
Ravintolat Meri ja Puisto tarjoavat omassa keittiössä, pääosin kotimaisistaraaka-aineista valmistettua ruokaa. Ravintola on avoinna vuoden jokaisena päivänä tarjoten aamupalan, lounaan ja päivällisen.
Ravintolan tiloissa toimii sen aukioloaikoina myös kahvio ja minikauppa.
| Asukas €, alv 0% | Muut €, alv 14% | |
|---|---|---|
| Aamiainen | 7,00 | 8,10 |
| Lounas | 10,80 | 12,90 |
| Lounas, vieraileva eläkeläinen | 12,20 | |
| Lounas, sunnuntai | 12,80 | 16,00 |
| Lounas, sunnuntai vieraileva eläkeläinen | 14,50 | |
| Päivällinen | 7,60 | 8,70 |
Juhlalounaiden hinnat löydät ravintoloiden ilmoitustauluilta.
Kotisiivouksen suorittaa oma henkilökunta talon välineillä ja aineilla.
Pesulapalveluiden hinnat sisältävät noudon ja toimituksen.
Kotisiivous |
minimi-aika | hinta €/tunti |
|---|---|---|
| Kotisiivous | tunti | 40,70 |
| Keittiösiivous | 30 min | 42,80 |
| Lattiasiivous | 30 min | 42,80 |
| Kylpyhuonesiivous | 30min | 42,80 |
| Eritesiivous | tunti | 49,70 |
| Muutto- tai suursiivous | tunti | 42,80 |
| Ikkunoiden tai parvekkeen pesu | tunti | 42,80 |
| Jääkaapin/pakastimen sulatus | tunti | 42,80 |
| Kaappien siivous | tunti | 42,80 |
| Lakanoiden vaihto erillispalveluna | kerta | 20,50 |
| Silitys/mankelointi (itsepestyt vaatteet/liinavaatteet) | 15 min | 40,70 |
| Astioiden tiskaus muun siivouksen yhteydessä, minimilaskutus 15 min | 40,70 | |
| Lakanoiden vaihto muun siivouksen yhteydessä, minimilaskutus 15 min | 40,70 |
Pesula |
|||
|---|---|---|---|
| Vaatteet | Kodin tekstiilit | ||
| Ei silitettävä pyykki (minimi 1kg) | 8,50 €/kg | Liinavaatteet (minimi 4kg) | 10,00 €/kg |
| kpl | kpl | ||
| T-paita, pitkä- tai lyhythihainen | 6,00 | Pussilakana napillinen | 9,50 |
| Kauluspaita, paitapusero | 8,50 | Tyynyliina napillinen | 5,00 |
| Neule | 12,50 | Helmalakana | 38,00 |
| Housut | 16,00 | Tyyny | 10,00 |
| Hame | 16,00 | Untuvatyyny | 15,00 |
| Mekko | 33,00 | Peitto | 25,00 |
| Farkut | 10,00 | Untuvapeitto | 40,00 |
| Jakku, pusakka | 20,00 | Päiväpeitto | 35,00 |
| Talvitakki | 30,00 | Petauspatjan päällinen | 35,00 |
| Untuvatakki | 40,00 | Pöytäliina | 20,00 |
| Verho | 30,00 | ||
| Erikoistahranpoisto, vahinkopesut | *+25% pesuhintaan | ||
| Lajittelu asiakkaan kaappeihin | 40,70 €/tunti | ||
| Huonekalupesu | 42,80 €/tunti |
